Lunes a Viernes 08:00 am - 06:00 pm y Sabados 08:00 am - 01:00pm

Leica TS06
La Leica FlexLine TS06 Plus es la estación total más utilizada en su gama, diseñada para ofrecer alto rendimiento con un aprendizaje sencillo. Combina la herencia del exitoso modelo TS06 con mejoras innovadoras, destacándose en aplicaciones de media y alta precisión.
Leica FlexLine TS02 | Leica FlexLine TS06plus | Leica FlexLine TS09plus | Leica Viva TS11 | |
1″” Precisión angular | – | Opcional | Opcional | Opcional |
Precisión de medición a prisma mejorada | 1.5 mm + 2 ppm | 1.5 mm + 2 ppm | 1.5 mm + 2 ppm | 1.0 mm + 1.5 ppm |
Rango de medición sin prisma | Opción a 400m | 500 m incluida/ opción a 1000 m | 500 m incluida/ opción a 1000 m | 500 m incluida/ opción a 1000 m |
Pantalla con gráficos e iluminación | Alta resolución en Blanco y Negro | Alta resolución en Blanco y Negro | Q-VGA Color & Táctil | Full-VGA Color & Táctil |
Teclado alfanumérico completo con teclas de función | – | ![]() |
![]() |
![]() |
Segundo Teclado | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Iluminación de teclado | – | – | ![]() |
![]() |
Luz guía de replanteo | – | Opcional | ![]() |
![]() |
USB tipo A y mini B | – | ![]() |
![]() |
![]() |
Bluetooth® Wireless | – | ![]() |
![]() |
![]() |
Tarjeta SD Interfaz | – | – | – | ![]() |
Preparado para imagen | – | – | – | Opcional |
Preparado para SmartStation | – | – | – | Opcional |
Software incluido | FlexField plus standard | FlexField plus advanced | FlexField plus full | SmartWorx Viva pro |
Reviews
There are no reviews yet.