Lunes a Viernes 08:00 am - 06:00 pm y Sabados 08:00 am - 01:00pm

Topcon OS105
La Estación Total TOPCON OS-105 combina tecnología avanzada y diseño compacto para ofrecer máxima eficiencia en topografía. Con pantalla táctil a color, teclado alfanumérico y potente EDM, facilita mediciones precisas y comunicación estable gracias a su sistema LongLink™. Ideal para profesionales que buscan rendimiento superior y productividad en campo con un equipo robusto y fácil de usar.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Medición de Ángulos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Precisión | 5″ |
| Resolución mínima | 1″ / 5″ |
| Sistema de calibración | IACS (Autónomo) |
| Compensación | Compensador de doble eje |
Medición de Distancia
| Modo | Rango | Precisión | Tiempo de medición |
|---|---|---|---|
| Con prisma (EDM) | 4,000 m | 2 mm + 2 ppm | 0.9 seg (fino) |
| Sin prisma | 500 m | 3 mm + 2 ppm* | 0.7 seg (rápido) |
| – | – | *(0.3-200 m) | 0.3 seg (tracking) |
Comunicación & Hardware
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Bluetooth | Clase 1 (LongLink’rover) |
| USB | 2.0 (Host + Slave) |
| Puerto RS-232C | Serial |
| Pantalla/Teclado | LCD táctil + alfanumérico |
General
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Autonomía | >18 horas |
| Protección | IP65 (polvo/agua) |
| Rango operativo | -30°C a +60°C |



Reviews
There are no reviews yet.